2018学年留学生人数概况
索取号:G0031203000-2019-0001   发表时间:2019-09-10 
2018学年国际学生按国别统计表
序号 国籍 人数小计 所占比例
1 德国 1071 22.57%
2 法国 373 7.86%
3 意大利 320 6.74%
4 美国 237 4.99%
5 日本 226                                
6 韩国 219 4.61%
7 墨西哥 124 2.61%
8 尼泊尔 106 2.23%
9 西班牙 89 1.88%
10 泰国 86 1.81%
11 哈萨克斯坦 67 1.41%
12 新加坡 63 1.33%
13 蒙古 60 1.26%
14 柬埔寨 59 1.24%
15 英国 58 1.22%
16 奥地利 57 1.20%
17 印度 57 1.20%
18 俄罗斯 56 1.18%
19 巴西 53 1.12%
20 越南 53 1.12%
21 也门 45 0.95%
22 吉尔吉斯斯坦 44 0.93%
23 老挝 44 0.93%
24 印度尼西亚 38 0.80%
25 孟加拉国 37 0.78%
26 埃塞俄比亚 36 0.76%
27 澳大利亚 36 0.76%
28 摩洛哥 36 0.76%
29 加拿大 34 0.72%
30 肯尼亚 30 0.63%
31 马来西亚 30 0.63%
32 荷兰 28 0.59%
33 赞比亚 26 0.55%
34 莫桑比克 23 0.48%
35 乌兹别克斯坦 22 0.46%
36 埃及 21 0.44%
37 巴基斯坦 20 0.42%
38 比利时 20 0.42%
39 索马里 20 0.42%
40 土耳其 18 0.38%
41 刚果(金) 17 0.36%
42 瑞典 17 0.36%
43 土库曼斯坦 17 0.36%
44 乌克兰 16 0.34%
45 赤道几内亚 15 0.32%
46 瑞士 15 0.32%
47 苏丹 15 0.32%
48 塔吉克斯坦 15 0.32%
49 突尼斯 14 0.29%
50 安提瓜和巴布达 13 0.27%
51 坦桑尼亚 13 0.27%
52 波兰 12 0.25%
53 布隆迪 12 0.25%
54 喀麦隆 12 0.25%
55 卢旺达 12 0.25%
56 缅甸 12 0.25%
57 阿联酋 11 0.23%
58 玻利维亚 11 0.23%
59 加纳 11 0.23%
60 南苏丹 11 0.23%
61 委内瑞拉 11 0.23%
62 白俄罗斯 10 0.21%
63 贝宁 10 0.21%
64 丹麦 10 0.21%
65 津巴布韦 10 0.21%
66 乍得 10 0.21%
67 巴拿马 9 0.19%
68 尼日利亚 9 0.19%
69 沙特阿拉伯 9 0.19%
70 阿尔巴尼亚 8 0.17%
71 阿尔及利亚 8 0.17%
72 阿富汗 8 0.17%
73 菲律宾 8 0.17%
74 葡萄牙 8 0.17%
75 巴勒斯坦 7 0.15%
76 朝鲜 7 0.15%
77 厄瓜多尔 7 0.15%
78 哥伦比亚 7 0.15%
79 毛里求斯 7 0.15%
80 南非 7 0.15%
81 圣多美和普林西比 7 0.15%
82 瓦努阿图 7 0.15%
83 乌干达 7 0.15%
84 匈牙利 7 0.15%
85 阿根廷 6 0.13%
86 爱尔兰 6 0.13%
87 安哥拉 6 0.13%
88 巴布亚新几内亚 6 0.13%
89 斐济 6 0.13%
90 格林纳达 6 0.13%
91 罗马尼亚 6 0.13%
92 纳米比亚 6 0.13%
93 塞尔维亚 6 0.13%
94 芬兰 5 0.11%
95 冈比亚 5 0.11%
96 哥斯达黎加 5 0.11%
97 几内亚比绍 5 0.11%
98 莱索托 5 0.11%
99 毛里塔尼亚 5 0.11%
100 尼日尔 5 0.11%
101 塞拉利昂 5 0.11%
102 牙买加 5 0.11%
103 约旦 5 0.11%
104 博茨瓦纳 4 0.08%
105 东帝汶 4 0.08%
106 刚果(布) 4 0.08%
107 格鲁吉亚 4 0.08%
108 捷克 4 0.08%
109 斯里兰卡 4 0.08%
110 新西兰 4 0.08%
111 伊朗 4 0.08%
112 保加利亚 3 0.06%
113 多哥 3 0.06%
114 多米尼克 3 0.06%
115 佛得角 3 0.06%
116 古巴 3 0.06%
117 海地 3 0.06%
118 吉布提 3 0.06%
119 拉脱维亚 3 0.06%
120 立陶宛 3 0.06%
121 马拉维 3 0.06%
122 马其顿 3 0.06%
123 密克罗尼西亚 3 0.06%
124 挪威 3 0.06%
125 塞内加尔 3 0.06%
126 汤加 3 0.06%
127 希腊 3 0.06%
128 阿塞拜疆 2 0.04%
129 巴哈马 2 0.04%
130 冰岛 2 0.04%
131 多米尼加 2 0.04%
132 厄立特里亚 2 0.04%
133 圭亚那 2 0.04%
134 几内亚 2 0.04%
135 加蓬 2 0.04%
136 科威特 2 0.04%
137 黎巴嫩 2 0.04%
138 利比里亚 2 0.04%
139 卢森堡 2 0.04%
140 斯洛伐克 2 0.04%
141 斯洛文尼亚 2 0.04%
142 叙利亚 2 0.04%
143 亚美尼亚 2 0.04%
144 智利 2 0.04%
145 中非 2 0.04%
146 巴巴多斯 1 0.02%
147 巴林 1 0.02%
148 波黑 1 0.02%
149 伯利兹 1 0.02%
150 洪都拉斯 1 0.02%
151 基里巴斯 1 0.02%
152 科摩罗 1 0.02%
153 克罗地亚 1 0.02%
154 列支敦士登 1 0.02%
155 马达加斯加 1 0.02%
156 马尔代夫 1 0.02%
157 秘鲁 1 0.02%
158 摩尔多瓦 1 0.02%
159 塞舌尔 1 0.02%
160 伊拉克 1 0.02%
合计:4746 人      
按学生类别统计表
所属分类 学生类别 人数小计 所占比例
学历生 本科生 852 17.95%
硕士研究生 939 19.79%  
博士研究生 182 3.83%  
非学历生 语言生 255 5.37%
普通进修生 1000 21.07%  
高级进修生 5 0.11%  
研究学者 0 0.00%  
预科生 315 6.64%  
专科生 0 0.00%  
短期生 短期团组 1198 25.24%
合计:4746 人      
按洲际统计表
本科生 硕士研究生 博士研究生 语言生 普通进修生 高级进修生 研究学者 预科生 专科生 短期团组 合计
北美洲 55 23 7 12 24 0 0 17 0 165 303
大洋洲 15 2 1 4 6 0 0 18 0 20 66
非洲 117 164 36 17 20 0 0 109 0 14 477
南美洲 29 27 6 34 16 0 0 16 0 118 246
欧洲 243 429 22 81 898 2 0 6 0 555 2236
亚洲 393 294 110 107 36 3 0 149 0 326 1418
合计 852 939 182 255 1000 5 0 315 0 1198 4746
按洲际统计表                      
本科生 硕士研究生 博士研究生 语言生 普通进修生 高级进修生 研究学者 预科生 专科生 短期团组 合计
北美洲 55 23 7 12 24 0 0 17 0 165 303
大洋洲 15 2 1 4 6 0 0 18 0 20 66
非洲 117 164 36 17 20 0 0 109 0 14 477
南美洲 29 27 6 34 16 0 0 16 0 118 246
欧洲 243 429 22 81 898 2 0 6 0 555 2236
亚洲 393 294 110 107 36 3 0 149 0 326 1418
合计 852 939 182 255 1000 5 0 315 0 1198 4746